債務重組個案
姓別:男(54歲)
職業:退休警務員
月入:$26,000
每月節省利息開支: $7655-$2635 = $5020 每月供款由 $25317 減至 $11838
| 債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 A | $276,562 | $10,637 | 0.63% | $1,752 | $4,122 | 84 | 0.30% | $830 |
| 銀行 B | $316,442 | $6,458 | 0.90% | $2,846 | $4,716 | 84 | 0.30% | $949 |
| 銀行 C | $70,871 | $3,544 | 1.00% | $709 | $844 | 84 | 0.00% | $0 |
| 銀行 D | $20,000 | $1,000 | 2.50% | $500 | $398 | 72 | 0.60% | $120 |
| 財務公司A | $72,978 | $3,649 | 2.50% | $1,824 | $1,743 | 72 | 1.00% | $730 |
| 財務公司B | $600 | $30 | 4.00% | $24 | $14 | 72 | 1.00% | $6 |
| 總共 | $757,453 | $25,317 | $7,655 | $11,838 | $2,635 |


