債務重組個案 1
性別:男(40歲)
職業:建築工人
月入:$22,000
每月節省利息開支: $7008-$3725 = $3283 每月供款由 $19059 減至 $8342
| 債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 A | $96,000 | $6,000 | 0.92% | $880 | $1,911 | 84 | 0.80% | $768 |
| 銀行 B | $43,000 | $2,150 | 3.00% | $1,290 | $1,672 | 72 | 2.50% | $1,075 |
| 銀行 C | $118,000 | $6,000 | 2.22% | $2,622 | $2,819 | 72 | 1.00% | $1,180 |
| 財務公司A | $22,160 | $1,400 | 0.50% | $111 | $264 | 84 | 0.00% | $0 |
| 財務公司B | $70,177 | $3,509 | 3.00% | $2,105 | $1,676 | 72 | 1.00% | $702 |
| 總共 | $349,337 | $19,059 | $7,008 | $8,342 | $3,725 |


