債務重組個案 1
姓別:男(47歲)
職業:政府員工
月入:$75,000
每月節省利息開支: 34074-5733 = $28341 每月供款由 $68127 減至 $30300
| 債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 A | $296,400 | $16,682 | 3.00% | $8,892 | $3,900 | 76 | 0% | $0 |
| 銀行 B | $276,881 | $13,844 | 3.00% | $8,306 | $5,200 | 72 | 0.49% | $1,354 |
| 銀行 C | $66,000 | $1,880 | 3.00% | $1,980 | $1,000 | 66 | 0% | $0 |
| 銀行 D | $118,410 | $5,921 | 1.05% | $3,552 | $3,000 | 40 | 0.03% | $40 |
| 銀行 E | $1,080,341 | $29,800 | $11,343.58 | $17,200 | 84 | 0.40% | $4,339 | |
| 總共 | $1,838,032 | $68,127 | $34,074 | $30,300 | $5,733 |


