債務重組個案 1
姓別:男(47歲)
職業:註册護士
月入:$49,000
每月節省利息開支: $23602-$7684 = $15919 每月供款由 $42787 減至 $25510
| 債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 A | $722,633 | $17,784 | 1.07% | $8,341 | $11,947 | 96 | 0.35% | $4,419 |
| 銀行 B | $546,594 | $15,617 | 0.74% | $5,740 | $8,942 | 96 | 0.40% | $3,248 |
| 銀行 C | $173,184 | $5,600 | 2.50% | $4,330 | $1,804 | 96 | 0% | $0 |
| 銀行 D | $94,900 | $5,925 | 1.00% | $949 | $989 | 96 | 0.00% | $40 |
| 銀行 E | $96,490 | $2,431 | 2.50% | $2,412 | $1,005 | 96 | 0.00% | $0 |
| 銀行 F | $64,564 | $2,790 | 2.50% | $1,614 | $688 | 96 | 0.60% | $16 |
| 銀行 G | $21,620 | $390 | 1.00% | $216 | $135 | 96 | 0.00% | $0 |
| 總共 | $1,719,985 | $42,787 | $23,602 | $25,510 | $7,684 |


