債務重組個案
姓別:女(28歲)
職業:註冊護士
月入:$30,000
每月節省利息開支: $9011-$3208 = $5804 每月供款由 $33850 減至 $19456
| 債務機構 | 欠債 | 每月最低還款 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 A | $480,688 | $10,682 | 0.56% | $2,706 | $8,118 | 72 | 0.30% | $1,442 |
| 銀行 B | $180,163 | $4,769 | 0.24% | $434 | $2,936 | 72 | 0.24% | $434 |
| 銀行 C | $333,882 | $8,333 | 0.19% | $618 | $5,255 | 72 | 0.19% | $618 |
| 銀行 D | $7,180 | $359 | 3.00% | $215 | $121 | 72 | 0.30% | $22 |
| 銀行 E | $7,535 | $377 | 3.00% | $605 | $340 | 72 | 0.30% | $60 |
| 銀行 F | $105,327 | $6,577 | 3.00% | $3,160 | $2,059 | 72 | 0.60% | $632 |
| 銀行 G | $34,911 | $1,746 | 3.00% | $1,047 | $485 | 72 | 0.00% | $0 |
| 總共 | $1,169,843 | $33,850 | $9,011 | $19,456 | $3,208 |


